IPO | Price | GMP | Esti Price | IPO Size | Lot | Open | Close | Listing | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scoda Tubes IPO Upcoming | 140.00 | 8.00 | 148 (5.71%) | ₹220.00 Cr | 100 | 28- May | 30- May | 04- Jun | ||
Neptune Petrochemicals NSE SME Upcoming | 122.00 | 0.00 | 122 (0%) | ₹73.20 Cr | 1000 | 28- May | 30- May | 04- Jun | ||
Nikita Papers NSE SME Upcoming | 104.00 | 0.00 | 104 (0%) | ₹67.54 Cr | 1200 | 27- May | 29- May | 03- Jun | ||
Astonea Labs BSE SME Upcoming | 135.00 | 0.00 | 135 (0%) | ₹37.67 Cr | 1000 | 27- May | 29- May | 03- Jun | ||
Prostarm Info Systems IPO Upcoming | 105.00 | 0.00 | 105 (0%) | ₹168.00 Cr | 142 | 27- May | 29- May | 03- Jun | ||
Blue Water Logistics NSE SME Upcoming | 135.00 | 0.00 | 135 (0%) | ₹40.50 Cr | 1000 | 27- May | 29- May | 03- Jun | ||
Aegis Vopak Terminals IPO Upcoming | 235.00 | 0.00 | 235 (0%) | ₹2800.00 Cr | 63 | 26- May | 28- May | 02- Jun | ||
Leela Hotels IPO Upcoming | 435.00 | 20.00 | 455 (4.6%) | ₹3500.00 Cr | 34 | 26- May | 28- May | 02- Jun | ||
Unified Data- Tech BSE SME Open (Sub:5.77x) | 273.00 | 110.00 | 383 (40.29%) | ₹144.47 Cr | 400 | 22- May | 26- May | 29- May | ||
Belrise Industries IPO Close (Sub:43.14x) | 90.00 | 23.00 | 113 (25.56%) | ₹2150.00 Cr | 166 | 21- May | 23- May | 28- May | ||
Dar Credit and Capital NSE SME Close (Sub:106.09x) | 60.00 | 18.00 | 78 (30%) | ₹25.66 Cr | 2000 | 21- May | 23- May | 28- May | ||
Borana Weaves IPO Close (Sub:147.85x) | 216.00 | 40.00 | 256 (18.52%) | ₹144.89 Cr | 69 | 20- May | 22- May | 27- May | ||
Integrity Infrabuild Developers NSE SME Close (Sub:2.17x) Allotted | 100.00 | 0.00 | 100 (0%) | ₹12.00 Cr | 1200 | 13- May | 15- May | 20- May | ||
Victory Electric Vehicles NSE SME Withdrawn | 72.00 | 0.00 | 72 (0%) | ₹40.66 Cr | 1600 | 01- Jan | 01- Jan | 01- Jan | ||
Accretion Pharmaceuticals NSE SME L@79 (-21.78%)(Sub:7.67x) | 101.00 | 0.00 | 101 (0%) | ₹29.75 Cr | 1200 | 14- May | 16- May | 21- May | ||
Virtual Galaxy Infotech NSE SME L@180.00 (26.76%)(Sub:231.45x) | 142.00 | 110.00 | 252 (77.46%) | ₹93.29 Cr | 1000 | 09- May | 14- May | 19- May | ||
Srigee DLM BSE SME L@188.10 (90%)(Sub:490.93x) | 99.00 | 45.00 | 144 (45.45%) | ₹16.98 Cr | 1200 | 05- May | 07- May | 12- May | ||
Manoj Jewellers BSE SME L@53.95 (-0.09%)(Sub:1.14x) | 54.00 | 0.00 | 54 (0%) | ₹16.20 Cr | 2000 | 05- May | 07- May | 12- May | ||
Kenrik Industries BSE SME L@25.01 (0.04%)(Sub:2x) | 25.00 | 0.00 | 25 (0%) | ₹8.75 Cr | 6000 | 29- Apr | 06- May | 09- May | ||
Arunaya Organics NSE SME L@30.10 (-48.1%)(Sub:2.53x) | 58.00 | 0.00 | 58 (0%) | ₹33.99 Cr | 2000 | 29- Apr | 02- May | 07- May | ||
Iware Supplychain Services NSE SME L@85.05 (-10.47%)(Sub:2.96x) | 95.00 | 2.00 | 97 (2.11%) | ₹27.13 Cr | 1200 | 28- Apr | 30- Apr | 06- May | ||
Ather Energy IPO L@328.00 (2.18%)(Sub:1.5x) | 321.00 | 12.00 | 333 (3.74%) | ₹2981.06 Cr | 46 | 28- Apr | 30- Apr | 06- May | ||
Tankup Engineers NSE SME L@175.00 (25%)(Sub:124.67x) | 140.00 | 8.00 | 148 (5.71%) | ₹19.53 Cr | 1000 | 23- Apr | 25- Apr | 30- Apr | ||
Spinaroo Commercial BSE SME L@52.85 (3.63%)(Sub:1.52x) | 51.00 | 0.00 | 51 (0%) | ₹10.17 Cr | 2000 | 28- Mar | 03- Apr | 08- Apr | ||
Infonative Solutions BSE SME L@63.20 (-20%)(Sub:4.53x) | 79.00 | 0.00 | 79 (0%) | ₹24.71 Cr | 1600 | 28- Mar | 03- Apr | 08- Apr | ||
Retaggio Industries BSE SME L@25.10 (0.4%)(Sub:1.86x) | 25.00 | 0.00 | 25 (0%) | ₹15.50 Cr | 6000 | 27- Mar | 02- Apr | 07- Apr | ||
Identixweb BSE SME L@55 (1.85%)(Sub:26.15x) | 54.00 | 4.00 | 58 (7.41%) | ₹16.63 Cr | 2000 | 26- Mar | 28- Mar | 03- Apr | ||
ATC Energies NSE SME L@107.00 (-9.32%)(Sub:1.61x) | 118.00 | 4.00 | 122 (3.39%) | ₹63.76 Cr | 1200 | 25- Mar | 27- Mar | 02- Apr | ||
Shri Ahimsa Naturals NSE SME L@140.00 (17.65%)(Sub:62.71x) | 119.00 | 19.50 | 138.5 (16.39%) | ₹73.81 Cr | 1200 | 25- Mar | 27- Mar | 02- Apr | ||
Desco Infratech BSE SME L@160.00 (6.67%)(Sub:83.75x) | 150.00 | 0.00 | 150 (0%) | ₹30.75 Cr | 1000 | 24- Mar | 26- Mar | 01- Apr | ||
Rapid Fleet NSE SME L@195.00 (1.56%)(Sub:1.65x) | 192.00 | 0.00 | 192 (0%) | ₹43.87 Cr | 600 | 21- Mar | 25- Mar | 28- Mar | ||
Active Infrastructures NSE SME L@181.00 (0%)(Sub:1.05x) | 181.00 | 1.00 | 182 (0.55%) | ₹77.83 Cr | 600 | 21- Mar | 25- Mar | 28- Mar | ||
Grand Continent Hotels NSE SME L@112.90 (-0.09%)(Sub:1.79x) | 113.00 | 1.00 | 114 (0.88%) | ₹74.46 Cr | 1200 | 20- Mar | 24- Mar | 27- Mar | ||
Divine Hira Jewellers NSE SME L@90.00 (0%)(Sub:3.93x) | 90.00 | 3.00 | 93 (3.33%) | ₹31.84 Cr | 1600 | 17- Mar | 19- Mar | 24- Mar | ||
Paradeep Parivahan BSE SME L@78.40 (-20%)(Sub:1.78x) | 98.00 | 0.00 | 98 (0%) | ₹44.86 Cr | 1200 | 17- Mar | 19- Mar | 24- Mar | ||
Super Iron Foundry BSE SME L@107.95 (-0.05%)(Sub:1.56x) | 108.00 | 3.00 | 111 (2.78%) | ₹68.05 Cr | 1200 | 11- Mar | 13- Mar | 19- Mar | ||
PDP Shipping & Projects BSE SME L@108.25 (-19.81%)(Sub:1.01x) | 135.00 | 0.00 | 135 (0%) | ₹12.65 Cr | 1000 | 10- Mar | 12- Mar | 18- Mar | ||
NAPS Global India BSE SME L@108.00 (20%)(Sub:1.19x) | 90.00 | 0.00 | 90 (0%) | ₹11.88 Cr | 1600 | 04- Mar | 06- Mar | 11- Mar | ||
Balaji Phosphates NSE SME L@75.00 (7.14%)(Sub:1.21x) | 70.00 | 0.00 | 70 (0%) | ₹50.11 Cr | 2000 | 28- Feb | 04- Mar | 07- Mar | ||
Shreenath Paper BSE SME L@35.20 (-20%)(Sub:1.85x) | 44.00 | 0.00 | 44 (0%) | ₹23.36 Cr | 3000 | 25- Feb | 28- Feb | 05- Mar | ||
Check out Aegis Vopak Terminals IPO GMP aka IPO Grey Market Premium, Kostak rates, and Subject to Sauda rates as of today. Aegis Vopak Terminals IPO GMP not started yet. Stay tuned for the latest IPO GMP numbers of Aegis Vopak Terminals.. Read more
Leela Hotels IPO is a book building of ₹3,500.00 crores. The issue is a combination of fresh issue of 5.75 crore shares aggregating to ₹2,500.00 crores and offer for sale of 2.30 crore shares aggregating to ₹1,000.00 crores. Leela Hotels IPO.. Read more
Unified Data- Tech IPO is a book building of ₹144.47 crores. The issue is entirely an offer for sale of 52.92 lakh shares The subscription period for Unified Data-Tech’s initial public offering (IPO) begins on May 22, 2025, and ends on May.. Read more
Dar Credit and Capital IPO is a book building of ₹25.66 crores. The issue is entirely a fresh issue of 42.76 lakh shares. Subscriptions for Dar Credit and Capital’s initial public offering (IPO) will commence on May 21, 2025, and close on.. Read more
Belrise Industries IPO is a bookbuilding of ₹2,150.00 crores. The issue is entirely a fresh issue of 23.89 crore shares. The subscription period for Belrise Industries’ initial public offering (IPO) begins on May 21, 2025, and ends on May.. Read more