Following is a detailed list of all the NSE holidays in 2025:
Date | Day | Description |
February 26, 2025 | Wednesday | Mahashivratri |
March 14, 2025 | Friday | Holi |
March 31, 2025 | Monday | Eid-Ul-Fitr (Ramadan Eid) |
April 10, 2025 | Thursday | Shri Mahavir Jayanti |
April 14, 2025 | Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
April 18, 2025 | Friday | Good Friday |
May 01, 2025 | Thursday | Maharashtra Day |
August 15, 2025 | Friday | Independence Day |
August 27, 2025 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
October 02, 2025 | Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra |
October 21, 2025 | Tuesday | Diwali Laxmi Pujan* |
October 22, 2025 | Wednesday | Diwali-Balipratipada |
November 05, 2025 | Wednesday | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev |
December 25, 2025 | Thursday | Christmas |
Check out the list of NSE holidays 2025 for the Commodity Derivatives Segment:
Date | Day | Description | Morning Session(9 AM to 5 PM) | Evening Session(5 PM to11:30/11:55 PM) |
January 01, 2025 | Wednesday | New year | Open | Closed |
February 26, 2025 | Wednesday | Mahashivratri | Closed | Open |
March 14, 2025 | Friday | Holi | Closed | Open |
March 31, 2025 | Monday | Eid-Ul-Fitr (Ramadan Eid) | Closed | Open |
April 10, 2025 | Thursday | Shri Mahavir Jayanti | Closed | Open |
April 14, 2025 | Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Closed | Open |
April 18, 2025 | Friday | Good Friday | Closed | Closed |
May 01, 2025 | Thursday | Maharashtra Day | Closed | Open |
August 15, 2025 | Friday | Independence Day | Closed | Closed |
August 27, 2025 | Wednesday | Ganesh Chaturthi | Closed | Open |
October 02, 2025 | Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra | Closed | Closed |
October 21, 2025 | Tuesday | Diwali Laxmi Pujan* | Closed | Closed |
October 22, 2025 | Wednesday | Diwali-Balipratipada | Closed | Open |
November 05, 2025 | Wednesday | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | Closed | Open |
December 25, 2025 | Thursday | Christmas | Closed | Closed |
The National Stock Exchange facilitates trading in the equities segment throughout the week, except on Saturdays, Sundays and exchange-declared holidays.
Understanding the detailed market schedule is crucial for investors and traders to optimize their trading strategies. Below are the key trading sessions and their timings:
Pre-Open Session
Regular Trading Session
Closing Session
This session is conducted between 03:40 PM and 04:00 PM to finalise and confirm closing prices.
Block Deal Session
Check out Nikita Papers IPO GMP aka IPO Grey Market Premium, Kostak rates, and Subject to Sauda rates as of today. Nikita Papers IPO GMP is not started in grey market, lets wait for the IPO announcement. Stay tuned for the latest IPO GMP numbers.. Read more
Astonea Labs IPO is to open on May 27, 2025. It is a SME IPO that will raise ₹37.67 crores. The Astonea Labs Services IPO price band is fixed at ₹128 to ₹135 with a market lot of 1000 Shares. Astonea Labs IPO opens for subscription on May.. Read more
Check out Prostarm Info Systems IPO GMP aka IPO Grey Market Premium, Kostak rates, and Subject to Sauda rates as of today. Prostarm Info Systems IPO GMP not started yet. Stay tuned for the latest IPO GMP numbers of Prostarm Info Systems.. Read more
Blue Water Logistics Limited IPO is a book building of ₹40.50 crores. The issue is entirely a fresh issue of 30.00 lakh shares. Blue Water Logistics Limited IPO, established in April 2010, is involved in the business of providing logistics and.. Read more
Check out Aegis Vopak Terminals IPO GMP aka IPO Grey Market Premium, Kostak rates, and Subject to Sauda rates as of today. Aegis Vopak Terminals IPO GMP not started yet. Stay tuned for the latest IPO GMP numbers of Aegis Vopak Terminals.. Read more